Starty orbitalne z 1957 r
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich startów orbitalnych ułożonych chronologicznie.
Nr kolejny | COSPAR ID | Data godzina | Stanowisko startowe | Pojazd | Rakieta nośna | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|
Październik | ||||||
00001 | 1957-001A | 1957-10-04 19:28:34 | LC-1/5 Ba | Sputnik (8K71PS) | Drugi stopień rakiety nośnej | |
00002 | 1957-001B | 1957-10-04 19:28:34 | LC-1/5 Ba | Sputnik 1 | Sputnik (8K71PS) | PS 1 (Prostreishiy Sputnik 1) |
Listopad | ||||||
00003 | 1957-002A | 1957-11-03 02:30:00Z | LC-1/5 Ba | Sputnik 2 | Sputnik (8K71PS) | PS 2 (Prostreishiy Sputnik 2) |
Grudzień | ||||||
00004 | VAGT3 | 1957-12-06 16:44:34 | LC-18A CCAFS | Vanguard TV3 (Test Vehicle 3) | Vanguard (Test Satellite F) | Awaria rakiety nośnej |
Stanowiska startowe:
- Ba - Bajkonur (ZSRR)
- CCAFS - Cape Canaveral Air Force Station (USA)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz