Starty orbitalne z 1966 r
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich startów orbitalnych ułożonych chronologicznie.
| SCN | COSPAR ID / link | Data godzina UTC | Stanowisko startowe | Pojazd | Rakieta nośna | Opis / link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | ||||||
| 00000 | 0000-000A | - | - | - | - | - |
| Luty | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Marzec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Kwiecień | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Maj | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Czerwiec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Lipiec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Wrzesień | ||||||
| 02425 | 1966-084A | 1966-09-20 12:32:00 | LC-36A CCAFS | Surveyor 2 | Atlas-LV3C Centaur-D (AC- 7) | Kartka z kalendarza - 20 września |
| 02427 | 1966-085A | 1966-09-20 21:07:00 | SLC-3W VAFB | KH-4A 36 (KeyHole-4A nr 36) | Thor-SLV2A Agena-D (nr 477) | Kartka z kalendarza - 20 września |
| Październik | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Listopad | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Grudzień | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
Stanowiska startowe:
- Ba - Bajkonur (ZSRR)
- CCAFS - Cape Canaveral Air Force Station, Floryda (USA)
- VAFB - Vandenberg Air Force Base, Kalifornia (USA)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz