Starty orbitalne z 1968 r
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich startów orbitalnych ułożonych chronologicznie.
Nr kolejny | COSPAR ID | Data godzina | Stanowisko startowe | Pojazd | Rakieta nośna | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | ||||||
00000 | 0000-000A | - | - | - | - | - |
Luty | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Marzec | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Kwiecień | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Maj | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Czerwiec | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Lipiec | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Wrzesień | ||||||
03414 | 1968-079A | 1968-09-20 14:40:00 | LC-133/1 Pl | Kosmos 242 (11F620, DS-P1-I nr 4) | Kosmos-2 (11K63 nr 31) | Kartka z kalendarza - 20 września |
00000 | - | - | - | - | - | - |
Październik | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Listopad | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Grudzień | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Stanowiska startowe:
- Ba - Bajkonur (ZSRR)
- CCAFS - Cape Canaveral Air Force Station (USA)
- Pl - Plesetsk (ZSRR)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz