Starty orbitalne z 2009 r
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich startów orbitalnych ułożonych chronologicznie.
| Nr kolejny | COSPAR ID | Data godzina | Stanowisko startowe | Pojazd | Rakieta nośna | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | ||||||
| 00000 | 0000-000A | - | - | - | - | - |
| Luty | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Marzec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Kwiecień | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Maj | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Czerwiec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Lipiec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Wrzesień | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Październik | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Listopad | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Grudzień | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
Stanowiska startowe:
- Ba - Bajkonur (ZSRR)
- CCAFS - Cape Canaveral Air Force Station (USA)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz