Starty orbitalne z 1967 r
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich startów orbitalnych ułożonych chronologicznie.
Nr kolejny | COSPAR ID / link | Data godzina UTC | Stanowisko startowe | Pojazd | Rakieta nośna | Opis / link |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | ||||||
00000 | 0000-000A | - | - | - | - | - |
Luty | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Marzec | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Kwiecień | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Maj | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Czerwiec | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Lipiec | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Wrzesień | ||||||
02951 | 1967-089A | 1967-09-19 14:52:00 | LC-161/35 Bajkonur (ZSRR) | Kosmos 178 (OGCh nr 13) | Tsiklon (R-36-O (8K69) nr 12) | Kartka z kalendarza - 19 września |
02952 | 1967-090A | 1967-09-19 18:28:00 | SLC-4W VAFB | KH-8-08 (KeyHole-8 nr 8) | Titan-3B Agena-D (3B-10) | Kartka z kalendarza - 19 września |
00000 | - | - | - | - | - | - |
Październik | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Listopad | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Grudzień | ||||||
00000 | - | - | - | - | - | - |
Stanowiska startowe:
- Ba - Bajkonur (ZSRR)
- CCAFS - Cape Canaveral Air Force Station, Floryda (USA)
- VAFB - Vandenberg Air Force Base, Kalifornia (USA)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz