Historia podboju Kosmosu - kalendarz wydarzeń
Translate
Subskrybuj:
Posty (Atom)
-
Kartka z kalendarza - 9 grudnia 1978 - W atmosferę Wenus weszły sondy misji Pioneer Venus 2. Misja składała się z 4 oddzielnych pojazdów: P...
-
2000 - o godz. 12:30:00 UTC z kosmodromu Swobodny we wschodniej Syberii wystartowała rakieta Start-1 z izraelskim satelitą foto-rozpoznawcz...
-
Jurij Aleksiejewicz Gagarin (ros. Юрий Алексеевич Гагарин, ang. Yuri Gagarin) ur. 9 marca 1934 w Kłuszynie, zm. 27 marca 1968 w okolicach Ki...
Chronologia wydarzeń
Wybierz rok:
- | - | - | - | - | - | - | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 1973 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Część danych dotycząca aktualnych startów może być niekompletna lub oczekuje na aktualizację.
Dane archiwalne cały czas są aktualizowane i będą pojawiać się w miarę rozwoju strony
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz