Starty orbitalne z 2021 r
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich startów orbitalnych ułożonych chronologicznie.
| Nr kolejny | COSPAR ID | Data godzina | Stanowisko startowe | Pojazd | Rakieta nośna | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | ||||||
| 00000 | 0000-000A | - | - | - | - | - |
| Luty | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Marzec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Kwiecień | ||||||
| 48210 48211 48212 48213 48214 |
2021-031A 2021-031B 2021-031C 2021-031D 2021-031E |
2021-04-25 22:14:00 |
1S kosmodromu Wostocznyj obwód amusrki (Rosja) |
OneWeb L6-1 (OneWeb 0176) |
Soyuz-2-1b Fregat S/N V15000-006 | - |
| Maj | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Czerwiec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Lipiec | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Wrzesień | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Październik | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Listopad | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
| Grudzień | ||||||
| 00000 | - | - | - | - | - | - |
Stanowiska startowe:
- Ba - Bajkonur (ZSRR)
- CCAFS - Cape Canaveral Air Force Station (USA)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz